Today (4) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** SL Benfica Basket (w) -vs- Imortal Basket (w) | ||
---|---|---|
1.80137.00Acima | 1.92137.00Abaixo | 12 |
Mar 16 **:** GDESSA Barreiro Basket (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
1.87132.00Acima | 1.85132.00Abaixo | 15 |
Mar 16 **:** Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.87143.00Acima | 1.85143.00Abaixo | 16 |
Mar 16 **:** SL Benfica Basket (w) -vs- Imortal Basket (w) | ||
---|---|---|
1.8969.00Acima | 1.8369.00Abaixo | 12 |
Mar 16 **:** GDESSA Barreiro Basket (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
1.9165.50Acima | 1.8165.50Abaixo | 15 |
Mar 16 **:** Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.8272.00Acima | 1.9072.00Abaixo | 16 |
Mar 16 **:** SL Benfica Basket (w) -vs- Imortal Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 16 **:** GDESSA Barreiro Basket (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Mar 16 **:** Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Mar 17 **:** AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Mar 16 **:** SL Benfica Basket (w) -vs- Imortal Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 16 **:** GDESSA Barreiro Basket (w) -vs- CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
Mar 16 **:** Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Mar 17 **:** AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?