Today (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (7) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
---|---|---|
1.77152.00Acima | 1.96152.00Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.67150.50Acima | 2.09150.50Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.69151.00Acima | 2.05151.00Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.09155.00Acima | 1.66155.00Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.89153.00Acima | 1.83153.00Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.74151.50Acima | 1.99151.50Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.92153.50Acima | 1.80153.50Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.02154.50Acima | 1.72154.50Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.81152.50Acima | 1.91152.50Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.97154.00Acima | 1.76154.00Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.71172.00Acima | 2.03172.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.84173.50Acima | 1.88173.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.94174.50Acima | 1.78174.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.89174.00Acima | 1.83174.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.67171.50Acima | 2.09171.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.79173.00Acima | 1.93173.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.99175.00Acima | 1.74175.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.04175.50Acima | 1.70175.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.74172.50Acima | 1.99172.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.09176.00Acima | 1.66176.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.92166.00Acima | 1.80166.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.73164.00Acima | 2.00164.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.09167.50Acima | 1.67167.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.03167.00Acima | 1.71167.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.77164.50Acima | 1.96164.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.82165.00Acima | 1.90165.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.69163.50Acima | 2.05163.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.66163.00Acima | 2.09163.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.98166.50Acima | 1.75166.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.88165.50Acima | 1.84165.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.09167.50Acima | 1.67167.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.84165.00Acima | 1.88165.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.04167.00Acima | 1.70167.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.74164.00Acima | 1.99164.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.94166.00Acima | 1.78166.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.99166.50Acima | 1.74166.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.67163.00Acima | 2.09163.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.79164.50Acima | 1.93164.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.71163.50Acima | 2.03163.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.89165.50Acima | 1.83165.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
2.03156.50Acima | 1.71156.50Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.73153.50Acima | 2.00153.50Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
2.05157.00Acima | 1.69157.00Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.88155.00Acima | 1.84155.00Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.80154.50Acima | 1.92154.50Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.91155.50Acima | 1.81155.50Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.76154.00Acima | 1.97154.00Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.96156.00Acima | 1.77156.00Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.68153.00Acima | 2.07153.00Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.99162.00Acima | 1.74162.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.94161.50Acima | 1.78161.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.79160.00Acima | 1.93160.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.84160.50Acima | 1.88160.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.67158.50Acima | 2.09158.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.89161.00Acima | 1.83161.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.09163.00Acima | 1.67163.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.74159.50Acima | 1.99159.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.04162.50Acima | 1.70162.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.71159.00Acima | 2.03159.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.09158.50Acima | 1.67158.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.74155.00Acima | 1.99155.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.94157.00Acima | 1.78157.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.79155.50Acima | 1.93155.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.84156.00Acima | 1.88156.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.89156.50Acima | 1.83156.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.04158.00Acima | 1.70158.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.71154.50Acima | 2.03154.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.99157.50Acima | 1.74157.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.67154.00Acima | 2.09154.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
---|---|---|
1.7875.00Acima | 1.9475.00Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.0276.50Acima | 1.7276.50Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.9476.00Acima | 1.7876.00Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.8675.50Acima | 1.8675.50Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.7374.50Acima | 2.0074.50Abaixo | 26 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8886.00Acima | 1.8486.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7385.00Acima | 2.0085.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.0387.00Acima | 1.7187.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8085.50Acima | 1.9285.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9486.50Acima | 1.7886.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.0583.00Acima | 1.6983.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.9782.50Acima | 1.7682.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.8281.50Acima | 1.9081.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.7481.00Acima | 1.9981.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Chorale Roanne -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.8982.00Acima | 1.8382.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8681.50Acima | 1.8681.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7981.00Acima | 1.9381.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7280.50Acima | 2.0280.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.0282.50Acima | 1.7282.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ALM Evreux Basket -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.9382.00Acima | 1.7982.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.9077.00Acima | 1.8277.00Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.6975.50Acima | 2.0575.50Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.8376.50Acima | 1.8976.50Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.9877.50Acima | 1.7577.50Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.7576.00Acima | 1.9876.00Abaixo | 27 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.7578.50Acima | 1.9878.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8979.50Acima | 1.8379.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9880.00Acima | 1.7580.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.0580.50Acima | 1.6980.50Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8179.00Acima | 1.9179.00Abaixo | 28 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8977.50Acima | 1.8377.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7576.50Acima | 1.9876.50Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9878.00Acima | 1.7578.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8177.00Acima | 1.9177.00Abaixo | 29 |
Apr 5 **:** Antibes Sharks -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.0578.50Acima | 1.6978.50Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?