Today (4) | Quinta-feira May 1 (2) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
May 1 07:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.966.50Acima | 1.866.50Abaixo | 3 |
May 1 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.583.50Acima | 2.313.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
2.117.50Acima | 1.727.50Abaixo | 3 |
May 1 10:00 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.754.50Acima | 2.074.50Abaixo | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?