Hari ini (261) | Rabu Apr 30 (2) | Kamis Mei 01 (0) | Jumat Mei 02 (0) | Sabtu Mei 03 (0) | Minggu Mei 04 (0) | Senin Mei 05 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 2.58Mykhailo Kistechko | 1.42Andrey Kotik | 4 | |
0-0 Langsung | 2.21Alexandr Siksa | 1.58Bogdan Panchenko | 14 |
Apr 29 **:** | 6.88Olha Yureneva | 1.11Svitlana Yureneva | 6 | |
Apr 29 **:** | 2.25Olha Melnyk | 1.65Yana Mikhailik | 6 | |
Apr 29 **:** | 2.25Veronika Andrushchenko | 1.65Roksolana Budnik | 6 | |
Apr 29 **:** | 2.06Olha Yureneva | 1.77Yana Mikhailik | 6 | |
Apr 29 **:** | 1.08Roksolana Budnik | 8.14Svitlana Yureneva | 6 | |
Apr 29 **:** | 3.27Olha Melnyk | 1.34Veronika Andrushchenko | 6 | |
Apr 29 **:** | 4.44Olha Yureneva | 1.21Roksolana Budnik | 6 | |
Apr 29 **:** | 1.47Veronika Andrushchenko | 2.69Yana Mikhailik | 6 | |
Apr 29 **:** | 2.44Olha Melnyk | 1.56Svitlana Yureneva | 6 | |
Apr 29 **:** | 3.56Olha Yureneva | 1.30Veronika Andrushchenko | 6 | |
Apr 29 **:** | 2.25Yana Mikhailik | 1.65Svitlana Yureneva | 6 | |
Apr 29 **:** | 1.85Olha Yureneva | 1.85Olha Melnyk | 4 | |
Apr 29 **:** | 1.09Veronika Andrushchenko | 7.66Svitlana Yureneva | 6 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?